x
| FABRICANTES Y MAYORISTAS DE ORDENADORES Y CONSUMIBLES | 899€ |
| Maquinaria de envasado; embalaje y etiquetado | 469€ |
| PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PATATAS | 469€ |
| FABRICACIÓN; VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOS | 469€ |
| FABRICANTES DE COLCHONES; CAMAS Y ARTÍCULOS PARA EL DESCANSO | 469€ |
| MAQUINARIA PARA IMPRENTA; ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN | 469€ |
| FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS | 599€ |
| Maquinaria de envasado; embalaje y etiquetado | 599€ |
| PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS | 599€ |
| PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PATATAS | 599€ |
| MAQUINARIA PARA IMPRENTA; ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN | 599€ |
| FABRICACIÓN; VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOS | 599€ |
| Fabricación y distribución de guías pasacables y accesorios | 599€ |
| INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | 899€ |
| Total: 8.336€ | |
| Comprobar el estado de la compra | |
x
Análisis Plimsoll en versión interactiva
¿Es nuevo en TALAT? Encuentre más aquí
Menú principal